Führende globale SolarenergieSpeicherhersteller, der grünen Strom produziertIrgendwo irgendwann.
ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN | ||||||
Maximale Leistung (Pmax) | 430 W | 435 W | 440 W | 445 W | 450 W | 455 W |
Maximale Leistungsspannung (Vmp) | 40,70 V | 40,90 V | 41,10 V | 41,30 V | 41,50 V | 41,70 V |
Maximaler Leistungsstrom (Imp) | 10,57 A | 10,64 A | 10,71 A | 10,78 A | 10,85 A | 10,92 A |
Leerlaufspannung (Voc) | 48,50 V | 48,70 V | 48,90 V | 49,10 V | 49,30 V | 49,50 V |
Kurzschlussstrom (Isc) | 11,31 A | 11,39 A | 11,46 A | 11,53 A | 11,60 A | 11,67 A |
Moduleffizienz (%) | 19.78 | 20.01 | 20.24 | 20.47 | 20.70 | 20.93 |
Leistungstoleranz (W) | 0/+5 | |||||
Maximale Sicherungsserie (A) | 20 | |||||
Maximale Systemspannung (IEC) | Gleichstrom 1.500 V | |||||
Normale Zellbetriebstemperatur (ºC) | 45±2 |
STC: 1000 W/m2 Bestrahlungsstärke, 25 ºC Modultemperatur, AM 1,5-Spektrum gemäß EN 60904-3.Durchschnittliche relative Effizienzreduzierung von 3,3 % bei 200 W/m2 gemäß EN 60904-1.
MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN | |
Abmessungen (±2,0 mm) | 2094x1038x35 mm |
Gewicht (±0,5 kg) | 24,0 kg |
Max.statische Belastung, frontal (Schnee und Wind) | 5400 Pa |
Max.statische Belastung hinten (Wind) | 2400 Pa |
Max.Hagelschlag (Durchmesser/Geschwindigkeit) | 25 mm / 23 m/s |
BAUMATERIALIEN | |
Frontabdeckung (Material/Dicke)* | Eisenarmes gehärtetes Glas/3,2 mm |
Zelle (Menge / Material) | 144 / monokristallines Silizium |
Rahmen Material) | Eloxierte Aluminiumlegierung |
Anschlussdose (Schutzart) | ≥ IP67 |
Kabel (Länge/Querschnittsfläche) | 400(300)mm / 4mm2 |
MECHANISCHE ABMESSUNGEN
THERMISCHE EIGENSCHAFTEN
VERPACKUNGSSPEZIFIKATIONEN
Temp.Koeffizient von Isc | 0,06 %/°C |
Temp.Koeffizient von Voc | -0,29 %/°C |
Temp.Koeffizient von Pmax | -0,37 %/°C |
Effizienzreduzierung (200 W/m2 25 ℃) | <5 % |
Betriebstemperatur | -40~85℃ |
IV-TEMPERATUR
Spannung (V)
Module/Palette | 31/32 |
Palette/Container 40'HQ | 22 |
Module/Container 40'HQ | 682 |
Palette/Container 20'HQ | 10 |
Module/Container 20'HQ | 310 |
IV-STRAHLUNG
Spannung (V)
Unsere Solarmodule sind hauptsächlich für die Energiespeicherung und dezentrale Photovoltaik konzipiert, wobei unsere Designer jedes Produkt sorgfältig anfertigen.
Fortschrittliche automatisierte Produktionsanlagen verbessern die Produktionseffizienz und Produktausbeute unserer Photovoltaikmodule erheblich.
Unsere Mitarbeiter schneiden und prüfen jedes Halbzeug sorgfältig, um sicherzustellen, dass jedes nachfolgende Produkt den erforderlichen Standards entspricht.
Unsere Photovoltaik-Solarmodule verfügen über eine hochwertige ETFE-Beschichtung auf der Oberfläche, um Haltbarkeit und Wasserdichtigkeit zu gewährleisten und die Produktlebensdauer erheblich zu verlängern.
Sobald das Produkt fertig ist, ist es tragbar und faltbar.Wir stellen unseren Kunden auf Wunsch ein fertiges Produkt zur Ferninspektion und -demonstration zur Verfügung.
Während der Pandemie konnten wir durch unsere langjährige freundschaftliche Zusammenarbeit mit Reedern und Speditionen unseren US-Kunden Schiffsraum und Lieferzeit garantieren.Wir haben den Versand mit großer Sorgfalt und Dringlichkeit arrangiert.
Seit 2013 Solarhersteller, der mehr als 86 Länder beliefert,
Globale Zertifizierung, direkter Fabrikpreis