

| ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN | ||||||
| Maximale Leistung (Pmax) | 430 W | 435 W | 440 W | 445 W | 450 W | 455 W |
| Maximale Leistungsspannung (Vmp) | 40,70 V | 40,90 V | 41,10 V | 41,30 V | 41,50 V | 41,70 V |
| Maximaler Leistungsstrom (Impuls) | 10,57 A | 10,64 A | 10.71 A | 10,78 A | 10,85 A | 10,92 A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 48,50 V | 48,70 V | 48,90 V | 49,10 V | 49,30 V | 49,50 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 11.31 A | 11.39 A | 11.46 A | 11.53 A | 11.60 A | 11,67 A |
| Moduleffizienz (%) | 19,78 | 20.01 | 20.24 | 20,47 | 20,70 | 20,93 |
| Leistungstoleranz (W) | 0/+5 | |||||
| Maximale Sicherungsreihe (A) | 20 | |||||
| Maximale Systemspannung (IEC) | Gleichstrom 1,500 V | |||||
| Normale Zellbetriebstemperatur (ºC) | 45±2 | |||||
STC: 1000 W/m² Bestrahlungsstärke, 25 °C Modultemperatur, AM 1.5 Spektrum gemäß EN 60904 -3. Durchschnittliche relative Wirkungsgradminderung von 3,3 % bei 200 W/m² gemäß EN 60904 -1.
| MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN | |
| Abmessungen (±2,0 mm) | 2094x1038x35 mm |
| Gewicht (±0,5 kg) | 24,0 kg |
| Maximale statische Last, frontal (Schnee und Wind) | 5400 Pa |
| Maximale statische Last, hinten (Wind) | 2400 Pa |
| Maximale Hagelschlagkraft (Durchmesser/Geschwindigkeit) | 25 mm / 23 m/s |
| BAUMATERIALIEN | |
| Vorderseite (Material/Dicke)* | Eisenarmes gehärtetes Glas/3,2 mm |
| Zelle (Menge / Material) | 144 / monokristallines Silizium |
| Rahmen (Material) | Eloxiertes Aluminium |
| Anschlussdose (Schutzart) | ≥ IP67 |
| Kabel (Länge/Querschnittsfläche) | 400(300)mm / 4mm2 |
MECHANISCHE ABMESSUNGEN
THERMISCHE EIGENSCHAFTEN
VERPACKUNGSSPEZIFIKATIONEN
| Temperaturkoeffizient von Isc | 0,06 %/°C |
| Temperaturkoeffizient der Leerlaufspannung | -0,29 %/°C |
| Temperaturkoeffizient von Pmax | -0,37 %/°C |
| Effizienzreduzierung (200 W/m² 25 °C) | <5 % |
| Betriebstemperatur | -40~85℃ |
IV TEMPERATUR
Spannung (V)
| Module/Palette | 31/32 |
| Palette/Container 40'HQ | 22 |
| Module/Container 40'HQ | 682 |
| Palette/Container 20'HQ | 10 |
| Module/Container 20'HQ | 310 |
IV-STRAHLUNG
Spannung (V)
Unsere Solarmodule sind hauptsächlich für die Energiespeicherung und dezentrale Photovoltaik konzipiert, wobei unsere Designer jedes Produkt sorgfältig gestalten.
Moderne, automatisierte Produktionsanlagen verbessern die Produktionseffizienz und die Produktausbeute unserer Photovoltaikmodule erheblich.
Unsere Mitarbeiter bearbeiten und prüfen jedes Halbfertigprodukt sorgfältig, um sicherzustellen, dass jedes nachfolgende Produkt den erforderlichen Standards entspricht.
Unsere Photovoltaik-Solarpaneele verfügen über eine hochwertige ETFE-Beschichtung an der Oberfläche, die für Langlebigkeit und Wasserdichtigkeit sorgt und die Lebensdauer des Produkts erheblich verlängert.
Sobald das Produkt fertiggestellt ist, ist es tragbar und faltbar. Wir stellen unseren Kunden auf deren Wunsch ein fertiges Produkt zur Ferninspektion und -vorführung zur Verfügung.
Während der Pandemie konnten wir dank unserer langjährigen und partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit Reedereien und Speditionen unseren US-Kunden Transportkapazität und Lieferzeiten garantieren. Wir haben die Sendungen mit größter Sorgfalt und Dringlichkeit abgewickelt.
Seit 2013 Solarhersteller, tätig in mehr als 86 Ländern.
Weltweite Zertifizierung, Direktpreis ab Werk